-
Grundinformation
-
-
Unterkünfte Grundinformationen
-
Im Objekt steht zur Verfügung
Distanz von (m)
Info
Preise pro Einheit
| C6*** |
01.01. - 26.05. |
523 kn |
69 EUR |
90 USD |
|
26.05. - 30.06. |
599 kn |
79 EUR |
103 USD |
|
30.06. - 14.07. |
675 kn |
89 EUR |
116 USD |
|
14.07. - 01.09. |
796 kn |
105 EUR |
137 USD |
|
01.09. - 08.09. |
675 kn |
89 EUR |
116 USD |
|
08.09. - 01.01.13 |
523 kn |
69 EUR |
90 USD |
Verfügbarkeit
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
|---|
| 02/12 | | | | | | | | | | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | |
|---|
| 03/12 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
| 04/12 | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|
| 05/12 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
| 06/12 | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
| 07/12 | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 08/12 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
| 09/12 | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
| 10/12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|---|
| 11/12 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
| 12/12 | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
| 01/13 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
Fotografie
Standort auf der Karte
Besucherkommentar
19.09.2011.
Katrin
da die Wohnung direkt unter dem Dach ist, konnte die Klimaanlage im Hochsommer nur bedingt kühlen. Ansonsten war alles ordentlich. Bemerkenswert ist, dass die Gastgeber ganz hervorragend und liebevoll ihre Gäste bewirten, sofern dies gewünscht ist. Wir haben das Essen mit kleinen Kindern auf jeden Fall genossen.
01.08.2011.
AK
also für das Geld war die Wohnung angemessen, (Preis- leistungs Verhältnis war in Ordnung, man konnte sich nicht beklagen.) Aussicht zum Meer u. die weite zum Meer war echt gut in wenigen Minuten war man dort.
lg