Lista degli allogi - Mali Lošinj - Cikat
Hotel Alhambra - Camera doppia, lato mare - Trattamento di Mezza Pensione
-
Informazioni elementari
-
Info
Prezzo per persona
| 1/2M + TV |
19.05. - 09.06. |
218 kn |
29 EUR |
37 USD |
|
09.06. - 30.06. |
278 kn |
37 EUR |
47 USD |
|
30.06. - 21.07. |
308 kn |
41 EUR |
52 USD |
|
21.07. - 25.08. |
360 kn |
48 EUR |
61 USD |
|
25.08. - 01.09. |
308 kn |
41 EUR |
52 USD |
|
01.09. - 08.09. |
278 kn |
37 EUR |
47 USD |
|
08.09. - 06.10. |
218 kn |
29 EUR |
37 USD |
Disponibilita
| L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M |
|---|
| 05/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
| 06/12 | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
| 07/12 | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 08/12 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
| 09/12 | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
| 10/12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|---|
| 11/12 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
| 12/12 | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
| 01/13 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
| 02/13 | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | |
|---|
| 03/13 | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
| 04/13 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|---|
Fotografia
Posizione sulla cartina
Opinioni degli ospiti
16.08.2010.
Tommaso ciavarella
Un due stelle romanticissimo, ubicazione stupenda
19.06.2009.
Franco Iurich
posto fantastico, ambiente delizioso....
27.02.2008.
Ermacora Dario
Struttura ottima, personale eccellente